Preise & Verfügbarkeit
Preisliste
Bitte klicken Sie auf diesen Link. Dort können Sie im Belegungskalender sehen, ob Ihr Wunschtermin noch frei ist.
https://www.buchen.travel/onepage-booking/index.php?noBooking=1&obj=85571#place
08.01.2022 bis 26.02.2022 | 49€/Tag | |
26.02.2022 bis 02.04.2022 | 65€/Tag | |
02.04.2022 bis 23.04.2022 | 85€/Tag | |
23.04.2022 bis 26.05.2022 | 75€/Tag | |
26.05.2022 bis 07.06.2022 | 85€/Tag | |
07.06.2022 bis 25.06.2022 | 75€/Tag | |
25.06.2022 bis 24.08.2022 | 95€/Tag | |
24.08.2022 bis 10.09.2022 | 85€/Tag | |
10.09.2022 bis 01.10.2022 | 75€/Tag | |
01.10.2022 bis 02.11.2022 | 85€/Tag | |
02.11.2022 bis 21.12.2022 | 49€/Tag | |
21.12.2022 bis 02.01.2023 | 100€/Tag | |
02.01.2023 bis 07.01.2023 | 75€/Tag | |
+ einmalig 65€ Reinigung / Haustiere einmalig 15€ + 5€/Tag | ||
Bettwäsche kann für 12€/Person gestellt werden. | ||
alle Preise inkl. Strom, Wasser, Heizung, W-Lan |
Anfrage